Qualitätsstandard Pöl Pflanzenöl
Vom LTV-Arbeitskreis "Dezentrale Pflanzenölgewinnung“ wurde ein einheitlicher Qualitätsstandard formuliert.
| Eigenschaften / Inhaltsstoffe | Einheit | Grenzwerte | Prüfverfahren | |
|---|---|---|---|---|
| min | max | |||
| für Rapsöl charakteristische Eigenschaften | ||||
| Dichte bei 15°C | kg/m³ | 900 | 930 | DIN EN ISO 3675, DIN EN ISO 12185 |
| Flammpunkt nach P.-M. | °C | 220 | DIN EN 22719 | |
| Heizwert | kJ/kg | 35 000 | DIN 51900-3 | |
| Kinematische Viskosität bei 40°C | mm²/s | 38 | DIN EN OSO 3104 | |
| Kälteverhalten | Rotationsviskosimetrie (Prüfbedingungen werden erarbeitet) | |||
| Zündwilligkeit (Cetanzahl) | (Prüfverfahren wird entwickelt) | |||
| Koksrückstand | Masse-% | 0,40 | DIN EN OSO 10370 | |
| Iod-Zahl | g/100g | 100 | 120 | DIN 53241-1 |
| Schwefelgehalt | mg/kg | 20 | ASTM D5453-93 | |
| variable Eigenschaften | ||||
| Gesamtverschmutzung | mg/kg | 25 | DIN EN 12662 | |
| Neutralisationszahl||mg KOH/g | 2,0 | DIN EN ISO 660 | ||
| Oxydationsstabilität bei 110°C | h | 5,0 | ISO 6886 | |
| Phosphorgehalt | mg/kg | 15 | ASTM D3231-99 | |
| Aschegehalt | Masse-% | 0,01 | DIN EN ISO 6245 | |
| Wassergehalt | Masse-% | 0,075 | pr EN ISO 12937 | |
| Diese Werte stellen bisher keine Norm dar, obwohl manche Quellen sie als „Weihenstephaner Norm“ zitieren! | ||||
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Kraftstoff Pflanzenöl aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.





