Biodiesel Spezifikation DIN EN 14214
Die DIN EN 14214 beschreibt die Mindestanforderungen für Biodiesel. Sie ist Inkraftgetreten am 30. Oktober.2004.
| Eigenschaft | Einheit | unterer Grenzwert | oberer Grenzwert | Test-Methode |
| Ester contect | % (m/m) | 96,5 | - | prEN 14103d |
| Dichte bei 15°C | kg/m³ | 860 | 900 | EN ISO 3675EN / ISO 12185 |
| Viskosität at 40°C | mm²/s | 3,5 | 5,0 | EN ISO 3104 |
| Flammpunkt | °C | > 101 | - | ISO / CD 3679e |
| Schwefel gehalt | mg/kg | - | 10 | - |
| Rußrückstand (bei 10% Destillationsrückstand) | % (m/m) | - | 0,3 | EN ISO 10370 |
| Cetanzahl | - | 51,0 | - | EN ISO 5165 |
| Sulphated ash content | % (m/m) | - | 0,02 | ISO 3987 |
| Wassergehalt | mg/kg | - | 500 | EN ISO 12937 |
| Total contamination | mg/kg | - | 24 | EN 12662 |
| Kupferband-Korrosion (3 h bei 50 °C) | rating | Class 1 | Class 1 | EN ISO 2160 |
| Thermische Stabilität | - | - | - | - |
| Oxidationsstybilität, 110°C | hours | 6 | - | pr EN 14112k |
| Säurewert | mg KOH/g | - | 0,5 | pr EN 14104 |
| Jodwert | - | - | 120 | pr EN 14111 |
| Linolensäure Methylester | % (m/m) | - | 12 | pr EN 14103d |
| Polyunsaturated (>= 4 Doppelbindungen) Methylesther | % (m/m) | - | 1 | - |
| Methanolgehalt | % (m/m) | - | 0,2 | pr EN 14110l |
| Monoglyceridgehalt | % (m/m) | - | 0,8 | pr EN 14105m |
| Diglyceridgehalt | % (m/m) | - | 0,2 | pr EN 14105m |
| Triglyceridgehalt | % (m/m) | - | 0,2 | pr EN 14105m |
| Freies Glyzerin | % (m/m) | - | 0,02 | pr EN 14105m / pr EN 14106 |
| Gesamt Glyzerin | % (m/m) | - | 0,25 | pr EN 14105m |
| Alkalihaltige Metalle (Na+K) | mg/kg | - | 5 | pr EN 14108 / pr EN 14109 |
| Phosphorus content | mg/kg | - | 10 | pr EN14107p |
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel DIN EN 14214 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Aktualisiert (Sonntag, 09. August 2009)





