Opel Corsa 1.4 LPG ecoFLEX

| Benzin | Autogas LPG | |
| Kraftstoffart: | Super 95 Oktan | Flüssiggas |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS bei 5.600 U/min. | 65 kW / 89 PS bei 5.590 U/min. |
| Drehmoment: | 125 Nm bei 4.000 U/min. | 126 Nm bei 4.000 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 173 km/h | 161 km/h |
| Verbrauch kombiniert: | 6,1 Liter / 100 km | 8,0 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen: | 146 g/km | 129 g/km |
| Tankfüllmenge: | 45 Liter | 42 Liter brutto / 33,6 Liter netto |
| Abgasnorm: | ||
| Einbauort Autogastank: | Reserveradmulde | |
| Position Füllstutzen: | Tankklappe | |
| Gasanlagenhersteller: | Irmscher / LandiRenzo |
Aufgrund des niedrigeren CO2-Ausstoß im Gasbetrieb ist die Kfz Steuer, im Vergleich zur Benzinvariante deutlich günstiger. Grund hierfür ist die KFZ-Steuer Neuregelung im Sommer 2009, bei der es auch auf die Kohlendioxid-Emissionen ankommt. Das kraftvolle und dynamische Gesicht des Opel Corsa hinterlässt einen besonders sportlichen Ausdruck. In der Autogas Version macht dieses Modell, dank etwa 40% günstigere Kraftstoffkosten, besonders viel Spaß.
#Weblink
Opel Special Vehicles
Foto: © GM Corp.





