Opel Agila 1.2 LPG ecoFLEX

| Benzin | Autogas LPG | |
| Kraftstoffart: | Super 95 Oktan | Flüssiggas |
| Leistung: | 63 kW / 86 PS bei 5.500 U/min. | 62 kW / 84 PS bei 5.800 U/min. |
| Drehmoment: | 114 Nm bei 4.400 U/min. | 107 Nm bei 4.400 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 175 km/h | 168 km/h |
| Verbrauch kombiniert: | 5,5 Liter / 100 km | 7,4 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen: | 129 g/km | 119 g/km |
| Tankfüllmenge: | 45 Liter | 48 Liter brutto / 38,4 Liter netto |
| Abgasnorm: | ||
| Einbauort Autogastank: | Reserveradmulde | |
| Position Füllstutzen: | Tankklappe | |
| Gasanlagenhersteller: | Irmscher / LandiRenzo |
In der 1,2 Liter Version liegt die maximal mögliche Autogas Reichweite bei 475 Kilometer. Der Gepäckraum ist identisch mit der 1,0 Liter Variante. Als LPG Modell verfügt der Agila über eine besonders umweltschonende und kostengünstige Antriebsalternative. Auf der IAA 2007 feierte die zweite Generation des Opel Agila seine Premiere.
#Weblink
Opel Special Vehicles
Foto: © GM Corp.





