LADA Kalina Schrägheck 1.4i 16V 1119 LPG

| Benzin | Autogas LPG | |
| Kraftstoffart: | Super 95 Oktan | Flüssiggas |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS bei 5.000 U/min. | 65 kW / 88 PS bei 5.000 U/min. |
| Drehmoment: | 127 Nm bei 4.500 U/min. | 127 Nm bei 4.500 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 165 km/h | 165 km/h |
| Verbrauch kombiniert: | 6,4 Liter / 100 km | 8,1 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen: | 155 g/km | 133 g/km |
| Tankfüllmenge: | 50 Liter | 62 Liter brutto / 49,6 Liter netto |
| Abgasnorm: | Euro4 | Euro4 |
| Einbauort Autogastank: | Reserveradmulde | |
| Position Füllstutzen: | ||
| Gasanlagenhersteller: | Prins |
Die Schräghecklimousine ist ein kleiner wendiger Stadtflitzer und z.b. ideal für den großen Einkauf geeignet. Der KALINA 1119 besticht durch seine kompakte wendige Bauform und bietet dennoch genügend Platz für maximal 5 Fahrgäste. Dank der umweltfreundlichen Prins VSI Autogasanlage ist man mit diesem Fahrzeug besonders günstig unterwegs.
#Weblink
LADA Deutschland
Foto: © LADA Presse-Service





