Dacia Sandero 1.2 16V LPG 75

| Benzin | Autogas LPG | |
| Kraftstoffart: | Super 95 Oktan | Flüssiggas |
| Leistung: | 55 kW / 75 PS bei 5.500 U/min. | 53 kW / 72 PS bei 5.500 U/min. |
| Drehmoment: | 107 Nm bei 4.250 U/min. | 103 Nm bei 4.250 U/min. |
| Höchstgeschwindigkeit: | 161 km/h | 158 km/h |
| Verbrauch kombiniert: | 6,0 Liter / 100 km | 7,6 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen: | 139 g/km | 122 g/km |
| Tankfüllmenge: | 50 Liter | |
| Abgasnorm: | Euro5 | Euro5 |
| Einbauort Autogastank: | Reserveradmulde | |
| Position Füllstutzen: | ||
| Gasanlagenhersteller: | LandiRenzo |
Der Sandero vom rumänischen Hersteller Dacia ist eine 5-türige Schräghecklimousine. Trotz der kompakten Abmessungen verfügt der Kompaktwagen über ein hervorragendes Raumangebot und bietet Platz für fünf Personen. Das Kofferraumvolumen beträgt 320 Liter nach VDA-Norm. Wird die Rückbank umgeklappt, so erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1.200 Liter.
#Weblink
Dacia Sandero
Foto: © Dacia Presse-Service





