Dacia Duster SUV 1.6 16V 105 LPG 4x2

| Benzin | Autogas LPG | |
| Kraftstoffart: | Super 95 Oktan | Flüssiggas |
| Leistung: | 74 kW / 100 PS bei 5.750 U/min. | |
| Drehmoment: | 140 Nm bei 3.750 U/min. | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 163 km/h | |
| Verbrauch kombiniert: | 7,1 Liter / 100 km | 8,9 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen: | 165 g/km | 145 g/km |
| Tankfüllmenge: | 50 Liter | |
| Abgasnorm: | Euro5 | Euro5 |
| Einbauort Autogastank: | Reserveradmulde | |
| Position Füllstutzen: | ||
| Gasanlagenhersteller: | LandiRenzo |
Der SUV (Sports Utility Vehicle) des rumänischen Autobauer Dacia überzeugt nicht zuletzt durch seinen besonders günstigen Einstiegspreis sowie die moderne Antriebstechnologie. Je nach Konfiguration der Sitze liegt das Ladevolumen beim Dacia Duster SUV LPG mit Frontantrieb zwischen 475 und 1.636 Liter. Das Fahrwerk basiert auf den Dacia Logan und wurde für die besonderen Anforderungen an einem SUV spezifisch angepasst.
#Weblink
Dacia Duster SUV
Foto: © Dacia Presse-Service





